走势图,群,平台 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久地址:28s.cc
114004525
114004525
  • 114004525
  • 114004524
  • 114004523
  • 114004522
  • 114004521
  • 114004520
  • 114004519
  • 114004518
  • 114004517
  • 114004516
  • 114004515
  • 114004514
  • 114004513
  • 114004512
  • 114004511
  • 114004510
  • 114004509
  • 114004508
  • 114004507
  • 114004506
  • 114004505
  • 114004504
  • 114004503
  • 114004502
  • 114004501
  • 114004500
  • 114004499
  • 114004498
  • 114004497
  • 114004496
  • 114004495
  • 114004494
  • 114004493
  • 114004492
  • 114004491
  • 114004490
  • 114004489
  • 114004488
  • 114004487
  • 114004486
  • 114004485
  • 114004484
  • 114004483
  • 114004482
  • 114004481
  • 114004480
  • 114004479
  • 114004478
  • 114004477
  • 114004476
  • 114004475
  • 114004474
  • 114004473
  • 114004472
  • 114004471
  • 114004470
  • 114004469
  • 114004468
  • 114004467
  • 113001015
  • 114004466
  • 114004465
  • 114004464
  • 114004463
  • 114004462
  • 114004461
  • 114004460
  • 114004459
  • 114004458
  • 114004457
  • 114004456
  • 114004455
  • 114004454
  • 114004453
  • 114004452
  • 114004451
  • 114004450
  • 114004449
  • 114004448
  • 114004447
  • 114004446
  • 114004445
  • 114004444
  • 114004443
  • 114004442
  • 114004441
  • 114004440
  • 114004439
  • 114004438
  • 114004437
  • 114004436
  • 114004435
  • 114004434
  • 114004433
  • 114004432
  • 114004431
  • 114004430
  • 114004429
  • 114004428
  • 114004427
咪牌
距离下期开奖 00: 00
走势
7 + 0 + 3 = 10
期号 时间 号码
114004525 01-23 11:55:00 7+0+3=10
114004524 01-23 11:50:00 9+3+3=15
114004523 01-23 11:45:00 6+4+8=18
114004522 01-23 11:40:00 9+1+8=18
114004521 01-23 11:35:00 7+8+5=20
114004520 01-23 11:30:00 7+6+1=14
114004519 01-23 11:25:00 4+2+7=13
114004518 01-23 11:20:00 1+4+6=11
114004517 01-23 11:15:00 6+7+4=17
114004516 01-23 11:10:00 2+2+9=13
114004515 01-23 11:05:00 3+9+1=13
114004514 01-23 11:00:00 4+3+4=11
114004513 01-23 10:55:00 4+2+1=07
114004512 01-23 10:50:00 5+7+8=20
114004511 01-23 10:45:00 2+4+8=14
114004510 01-23 10:40:00 4+7+8=19
114004509 01-23 10:35:00 0+9+3=12
114004508 01-23 10:30:00 6+0+8=14
114004507 01-23 10:25:00 4+2+9=15
114004506 01-23 10:20:00 8+1+7=16
114004505 01-23 10:15:00 8+1+2=11
114004504 01-23 10:10:00 2+2+6=10
114004503 01-23 10:05:00 0+7+2=09
114004502 01-23 10:00:00 5+3+2=10
114004501 01-23 09:55:00 1+4+9=14
114004500 01-23 09:50:00 1+1+9=11
114004499 01-23 09:45:00 3+2+0=05
114004498 01-23 09:40:00 7+1+5=13
114004497 01-23 09:35:00 6+1+6=13
114004496 01-23 09:30:00 8+1+8=17
114004495 01-23 09:25:00 7+0+6=13
114004494 01-23 09:20:00 9+0+0=09
114004493 01-23 09:15:00 2+3+8=13
114004492 01-23 09:10:00 2+5+9=16
114004491 01-23 09:05:00 6+1+8=15
114004490 01-23 09:00:00 6+8+3=17
114004489 01-23 08:55:00 6+8+6=20
114004488 01-23 08:50:00 9+5+2=16
114004487 01-23 08:45:00 4+6+7=17
114004486 01-23 08:40:00 8+2+4=14
114004485 01-23 08:35:00 4+5+3=12
114004484 01-23 08:30:00 7+7+5=19
114004483 01-23 08:25:00 4+0+9=13
114004482 01-23 08:20:00 0+0+8=08
114004481 01-23 08:15:00 5+9+8=22
114004480 01-23 08:10:00 6+7+7=20
114004479 01-23 08:05:00 3+6+4=13
114004478 01-23 08:00:00 8+2+1=11
114004477 01-23 07:55:00 3+1+5=09
114004476 01-23 07:50:00 9+4+9=22
114004475 01-23 07:45:00 0+9+3=12
114004474 01-23 07:40:00 7+2+1=10
114004473 01-23 07:35:00 1+8+4=13
114004472 01-23 07:30:00 4+3+1=08
114004471 01-23 07:25:00 6+8+9=23
114004470 01-23 07:20:00 4+3+1=08
114004469 01-23 07:15:00 4+5+3=12
114004468 01-23 07:10:00 1+2+9=12
114004467 01-23 07:05:00 0+6+9=15
113001015 11-12 23:55:00 8+6+1=15
114004466 01-22 23:55:00 1+1+8=10
114004465 01-22 23:50:00 2+0+1=03
114004464 01-22 23:45:00 4+0+2=06
114004463 01-22 23:40:00 3+3+3=09
114004462 01-22 23:35:00 3+6+5=14
114004461 01-22 23:30:00 3+3+1=07
114004460 01-22 23:25:00 7+9+1=17
114004459 01-22 23:20:00 4+8+4=16
114004458 01-22 23:15:00 3+1+7=11
114004457 01-22 23:10:00 6+8+1=15
114004456 01-22 23:05:00 2+9+5=16
114004455 01-22 23:00:00 8+9+8=25
114004454 01-22 22:55:00 9+6+7=22
114004453 01-22 22:50:00 1+1+4=06
114004452 01-22 22:45:00 6+3+9=18
114004451 01-22 22:40:00 4+4+5=13
114004450 01-22 22:35:00 6+0+8=14
114004449 01-22 22:30:00 9+3+6=18
114004448 01-22 22:25:00 4+1+0=05
114004447 01-22 22:20:00 0+9+5=14
114004446 01-22 22:15:00 7+4+4=15
114004445 01-22 22:10:00 8+3+8=19
114004444 01-22 22:05:00 5+1+1=07
114004443 01-22 22:00:00 0+7+4=11
114004442 01-22 21:55:00 9+5+3=17
114004441 01-22 21:50:00 2+4+9=15
114004440 01-22 21:45:00 5+4+7=16
114004439 01-22 21:40:00 6+8+3=17
114004438 01-22 21:35:00 0+9+4=13
114004437 01-22 21:30:00 4+6+4=14
114004436 01-22 21:25:00 7+9+2=18
114004435 01-22 21:20:00 6+4+9=19
114004434 01-22 21:15:00 6+0+7=13
114004433 01-22 21:10:00 2+3+1=06
114004432 01-22 21:05:00 5+7+0=12
114004431 01-22 21:00:00 9+3+6=18
114004430 01-22 20:55:00 0+5+5=10
114004429 01-22 20:50:00 6+8+6=20
114004428 01-22 20:45:00 7+0+1=08
114004427 01-22 20:40:00 1+9+9=19
结果 走势 统计 预测